| England - Premier League | |||
| March 11 | |||
| FT | Manchester U. | 2 - 0 | West Bromwich A. |
| FT | Swansea C. | 1 - 0 | Manchester C. |
| FT | Norwich C. | 1 - 1 | Wigan Athletic |
| England - League Championship | |||
| March 11 | |||
| FT | Middlesbrough | 0 - 2 | Leeds U. |
| Italy - Serie A | |||
| March 11 | |||
| FT | AC Milan | 2 - 0 | Lecce |
| FT | Atalanta | 1 - 1 | Parma |
| FT | Catania | 1 - 0 | Fiorentina |
| FT | Cesena | 0 - 2 | Siena |
| FT | Genoa | 0 - 0 | Juventus |
| FT | Lazio | 1 - 3 | Bologna |
| FT | Novara | 1 - 0 | Udinese |
| Spain - Primera Division | |||
| March 11 | |||
| FT | Atletico Madrid | 2 - 0 | Granada |
| FT | Espanyol | 5 - 1 | Rayo Vallecano |
| FT | Valencia | 2 - 2 | Mallorca |
| FT | Racing Santander | 0 - 2 | Barcelona |
| FT | Osasuna | 2 - 1 | Athletic Bilbao |
| Germany - Bundesliga I. | |||
| March 11 | |||
| FT | Werder Bremen | 3 - 0 | Hannover |
| FT | Schalke | 3 - 1 | Hamburger SV |
| France - Ligue 1 | |||
| \ | March 11 | ||
| FT | Dijon | 1 - 2 | Paris S.G. |
| FT | Rennes | 1 - 1 | Auxerre |
| FT | Montpellier | 3 - 0 | Caen |
| Holland - Eredivisie | |||
| March 11 | |||
| FT | NAC Breda | 3 - 1 | PSV Eindhoven |
| FT | Ajax Amsterdam | 3 - 0 | RKC Waalwijk |
| FT | Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | FC Utrecht |
| FT | NEC Nijmegen | 3 - 1 | FC Twente Enschede |
| FT | De Graafschap | 0 - 2 | AZ Alkmaar |
| Portugal - Liga Sagres | |||
| March 11 | |||
| FT | Beira Mar | 1 - 0 | Gil Vicente |
| FT | Olhanense | 4 - 4 | Nacional |
| FT | Rio Ave | 3 - 0 | Vitoria Setubal |
| FT | Pacos Ferreira | 1 - 2 | Benfica |
| FT | Sporting Lisbon | 5 - 0 | Vitoria Guimaraes |
| Turkey - Super Lig | |||
| March 11 | |||
| FT | Karabukspor | 2 - 1 | Antalyaspor |
| FT | Manisaspor | 2 - 0 | Mersin |
| FT | Samsunspor | 0 - 0 | Gaziantepspor |
| FT | Orduspor | 1 - 1 | Besiktas |
| FT | Eskisehirspor | 1 - 1 | Bursaspor |
| Argentina - Clausura | |||
| March 11 | |||
| FT | Banfield | 0 - 2 | Tigre |
| FT | Godoy Cruz Mza. | 0 - 1 | Arsenal S. |
| Argentina - Primera B Nacional | |||
| March 11 | |||
| FT | Chacarita Juniors | 1 - 1 | Atlanta |
| Argentina - Primera B Metropolitana | |||
| March 11 | |||
| FT | Acassuso | 3 - 2 | Tristan Suarez |
| FT | Brown de Adrogue | 3 - 0 | Defensores de Belgrano |
| FT | Flandria | 1 - 2 | Nueva Chicago |
| Argentina - Argentino A 2nd stage | |||
| March 11 | |||
| FT | Crucero del Norte | 2 - 0 | San Martin de Tucuman |
| Argentina - Argentino A 2nd phase Group A | |||
| March 11 | |||
| FT | Central Norte | 2 - 0 | Gimnasia y Tiro |
| Argentina - Argentino A 2nd phase Group B | |||
| March 11 | |||
| FT | Club Rivadavia | 3 - 0 | Juventud Unida Universitario |
| FT | Club Cipolletti | 1 - 0 | Deportivo Maipu |
| Brazil - Paulista A1 | |||
| 21:53 | March 11 | ||
| FT | Botafogo-Ribeirao P. | 2 - 6 | Palmeiras |
| FT | Sao Paulo | 2 - 1 | Portuguesa |
| FT | Guaratingueta | 2 - 2 | Bragantino |
| FT | Ponte Preta | 4 - 1 | Paulista FC |
| FT | Sao Caetano | 2 - 2 | Mirassol |
| Bolivia - Clausura | |||
| March 11 | |||
| FT | Nacional Potosi | 1 - 4 | San Jose |
| FT | Real Mamore | 1 - 0 | Real Potosi |
| FT | The Strongest | 1 - 1 | Bolivar |
| FT | Universitario | 0 - 1 | Blooming |
| Chile - Apertura | |||
| March 11 | |||
| FT | Antofagasta | 1 - 0 | Santiago Wanderers |
| FT | Cobresal | 0 - 4 | Deportes Iquique |
| FT | O\'Higgins | 1 - 2 | Universidad Catolica |
| FT | Colo Colo | 0 - 2 | La Serena |
| Colombia - Apertura | |||
| March 11 | |||
| FT | Patriotas | 2 - 1 | Atletico Junior |
| FT | Real Cartagena | 1 - 3 | Tolima |
| Ecuador - Apertura | |||
| 18:53 | March 11 | ||
| FT | Dep. Cuenca | 1 - 4 | Dep. Quito |
| FT | El Nacional | 2 - 1 | Olmedo |
| FT | Tecnico Universitario | 1 - 1 | LDU de Quito |
| Paraguay - Apertura | |||
| March 11 | |||
| FT | Independiente CG | 1 - 1 | Cerro Porteno PF |
| FT | Rubio Nu | 1 - 2 | Club Deportivo Carapegua |
| FT | Tacuary | 2 - 6 | Sol de America |
| Peru - Primera Division | |||
| March 11 | |||
| FT | Alianza Lima | 3 - 0 | Universidad San Martin |
| FT | Jose Galvez | 1 - 1 | Sport Boys |
| Venezuela - Clausura | |||
| March 11 | |||
| FT | El Vigia | 0 - 2 | Deportivo Lara |
| FT | Tucanes FC | 2 - 2 | Deportivo Petare |
| FT | Caracas | 2 - 1 | Estudiantes Merida |
| FT | LLaneros Guanare | 2 - 0 | Real Esppor |
| FT | Yaracuyanos FC | 0 - 0 | Trujillanos FC |
| FT | Mineros De Guayana | 2 - 0 | Carabobo FC |
| USA - Major League Soccer | |||
| March 11 | |||
| FT | FC Dallas | 2 - 1 | New York Red Bulls |
| Costa Rica - Clausura | |||
| March 11 | |||
| FT | Municipal Pérez Zeledón | 2 - 3 | C.S. Cartaginés |
| Guatemala - Clausura | |||
| March 11 | |||
| FT | Deportivo Zacapa | 2 - 0 | CSD Comunicaciones |
| FT | Deportivo Heredia | 3 - 1 | Deportivo Malacateco |
| FT | Deportivo Marquense | 2 - 1 | Penarol LM |
| Honduras - Clausura | |||
| March 11 | |||
| FT | Deportivo Platense | 1 - 1 | CD Motagua |
Minggu, 11 Maret 2012
Hasi pertandingan sepak bola terbaik di dunia tanggal 11 maret 2012
Langganan:
Komentar (Atom)